53 件が見つかりました。
日本時間 2004年 11/9(火) 03:29
日本時間 2013年 4/19(金) 19:00
日本時間 2014年 5/6(火) 22:49
日本時間 2014年 7/19(土) 05:50
日本時間 2014年 10/29(水) 16:09
日本時間 2015年 2/27(金) 20:01
日本時間 2015年 4/28(火) 16:09
日本時間 2015年 6/6(土) 00:23
日本時間 2015年 12/21(月) 17:44
日本時間 2016年 3/24(木) 18:42
日本時間 2016年 4/1(金) 01:23
日本時間 2017年 6/14(水) 18:20
日本時間 2017年 10/14(土) 17:46
日本時間 2018年 2/13(火) 17:13
日本時間 2018年 7/10(火) 06:51
日本時間 2019年 4/4(木) 20:01
日本時間 2019年 7/31(水) 21:10
日本時間 2019年 8/22(木) 12:38
日本時間 2019年 12/6(金) 18:34
日本時間 2020年 4/9(木) 17:05
日本時間 2020年 4/25(土) 10:51
日本時間 2020年 7/23(木) 23:26
日本時間 2020年 10/14(水) 14:45
日本時間 2021年 2/15(月) 13:45
日本時間 2021年 4/9(金) 16:42
日本時間 2021年 6/30(水) 08:27
日本時間 2021年 10/5(火) 17:55
日本時間 2021年 10/28(木) 09:00
日本時間 2021年 12/8(水) 16:38
日本時間 2022年 2/15(火) 13:25
国際宇宙ステーション補給機
日本時間 2022年 3/19(土) 00:55
ロシア人宇宙飛行士3名 ISS乗員輸送
日本時間 2022年 5/19(木) 17:03
ロシア 地球観測衛星
日本時間 2022年 6/3(金) 18:32
日本時間 2022年 9/21(水) 22:54
ロシア&アメリカ ISS乗員輸送
日本時間 2022年 10/26(水) 09:20
ロシア 国際宇宙ステーション補給機
日本時間 2023年 2/9(木) 15:15
ロシア 宇宙ステーション補給機
日本時間 2023年 2/24(金) 09:24
ロシア 有人宇宙船 緊急対応のため無人打ち上げ
日本時間 2023年 3/23(木) 15:40
日本時間 2023年 5/24(水) 21:56
国際宇宙ステーション無人補給機
日本時間 2023年 8/23(水) 10:08
日本時間 2023年 9/16(土) 00:44
国際宇宙ステーション乗員輸送
日本時間 2023年 12/1(金) 18:25
日本時間 2/15(木) 12:25
日本時間 3/23(土) 21:36
日本時間 5/30(木) 18:42
日本時間 8/15(木) 12:20
日本時間 9/12(木) 01:23
日本時間 10/31(木) 16:51
ロシア 軍事衛星
日本時間 11/21(木) 21:22
2025年 2/12(水) 以降
2025年 3/20(木) 以降
2025年 第1四半期 以降
2025年 3月 以降
ロシア 生物実験衛星