Image Credit: SpaceX
状態 | 成功 (SUCCESS) |
日時 | 日本時間 2024年 12/31(火) 14:39 |
カウントダウン | |
打ち上げウィンドウ | 05:39 AM06:28 AM |
識別符号 | 2024-254 |
天候 | 90% GO 懸念事項: Cumulus Cloud Rule |
ミッション概要 | 高速インターネット衛星 |
ロケット | Falcon 9 Block 5 |
打ち上げ事業者 | SpaceX |
発射場 | ケネディ宇宙センター |
関連リンク | |
集会 | |
もっと調べる | 2024年 のミッション一覧 |