Image Credit: SpaceX
状態 | 成功 (SUCCESS) |
日時 | 日本時間 5/13(火) 14:02 |
カウントダウン | |
打ち上げウィンドウ | 03:36 AM07:31 AM |
識別符号 | 2025-099 |
天候 | 90% GO 懸念事項: Cumulus Cloud Rule, Surface Electric Field Rules |
ミッション概要 | 高速インターネット衛星 |
ロケット | Falcon 9 Block 5 |
打ち上げ事業者 | SpaceX |
発射場 | ケネディ宇宙センター |
関連リンク | |
集会 | |
もっと調べる | 2025年 のミッション一覧 |