Image Credit: US Air Force
状態 | 成功 (SUCCESS) |
日時 | 日本時間 4/17(木) 04:33 |
カウントダウン | |
打ち上げウィンドウ | 07:00 PM09:26 PM |
識別符号 | 2025-077 |
天候 | 75% GO 懸念事項: Cumulus Cloud Rule, Anvil Cloud Rules, Surface Electric Fields Rule |
ミッション概要 | アメリカ国家偵察局 機密ミッション |
ロケット | Minotaur IV |
打ち上げ事業者 | ノースロップ |
発射場 | ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 |
関連リンク | |
集会 | |
もっと調べる | 2025年 のミッション一覧 |
T - | JST |
---|
T + | JST |
---|