Image Credit: SpaceX
状態 | 成功 (SUCCESS) |
日時 | 日本時間 2024年 2/15(木) 07:30 |
カウントダウン | |
打ち上げウィンドウ | 10:30 PM03:00 AM |
識別符号 | 2024-028 |
天候 | 98% GO 懸念事項: Thick Cloud Layers Rule |
ミッション概要 | アメリカ宇宙軍 ミサイル追跡衛星 |
ロケット | Falcon 9 Block 5 |
打ち上げ事業者 | SpaceX |
発射場 | ケープカナベラル宇宙軍基地 |
関連リンク | |
集会 | |
もっと調べる | 2024年 のミッション一覧 |