
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 2011年11月26日 |
| 全長 | 60 m |
| 直径 | 3.8 m |
| 打ち上げ質量 | 479 t |
| 離昇推力 | 10,478 kN |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | 4 本 |
| LEO 投入能力 | 17,410 kg |
| GTO 投入能力 | 8,290 kg |
| GEO 投入能力 | 3,530 kg |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 5.4 m |
| フェアリング高さ | 26.5 m |
| 到達高度 | 40,000 km |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 122日 1時間 37分 |
| 打ち上げ価格 | 145,000,000 USD |
| バリアント | 541 |
5 m フェアリング、固体ロケットブースター 4 本、セントール上段エンジン 1 基構成のアトラス V。
全 9 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません