
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | India |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 2022年8月7日 |
| 全長 | 34 m |
| 直径 | 2 m |
| 打ち上げ質量 | 120 t |
| 離昇推力 | - |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 500 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 300 kg |
| フェアリング直径 | 2 m |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 187日 |
| 打ち上げ価格 | - |
インド宇宙研究機関 (ISRO) が開発中の小型衛星打ち上げ機。低軌道へ 500 kg、太陽同期軌道へ 300 kg のペイロード能力を持ち、複数軌道への投入にも対応する。
全 5 回の打ち上げ