
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1998年1月7日 |
| 全長 | 28.2 m |
| 直径 | 2.4 m |
| 打ち上げ質量 | 120 t |
| 離昇推力 | 1,900 kN |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 2,065 kg |
| GTO 投入能力 | 593 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 1,165 kg |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 149日 23時間 59分 |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | II |
1998〜1999 年に 3 回の打ち上げに使われた米国の小型使い捨て打ち上げシステム。
全 3 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません