
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | Taiwan |
| 種別 | Private |
| 初飛行 | 2021年9月16日 |
| 全長 | 10.2 m |
| 直径 | 2.2 m |
| 打ち上げ質量 | 3 t |
| 離昇推力 | 7,257 kN |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 13,740 kg |
| GTO 投入能力 | 4,500 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 3.9 m |
| フェアリング高さ | 13.7 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | 65 USD |
| バリアント | I |
TiSPACE が製造したサブオービタル打ち上げ機。将来の Hapith V に向けた技術試験を目的とする。