
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1960年9月21日 |
| 全長 | 12.4 m |
| 直径 | 0.8 m |
| 打ち上げ質量 | 5 t |
| 離昇推力 | 222 kN |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 10日 2時間 1分 |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | Jr |
XRM-91 ブルースカウト・ジュニア (ジャーニーマン B とも) は、米空軍のシステム 609A ブルースカウトファミリーのロケット。