| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1998年2月10日 |
| 全長 | 29.7 m |
| 直径 | 2.4 m |
| 打ち上げ質量 | 73 t |
| 離昇推力 | 1,380 kN |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 1,380 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | 2210 |
ペガサスとピースキーパーを基にした米国の全段固体の軌道打ち上げ機。最小限の準備をした場所から数日で打ち上げられる即応型打ち上げ機として設計された。