
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 2019年7月2日 |
| 全長 | - |
| 直径 | 5.5 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 2,200 kN |
| 段数 | 1 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | 9 km |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
ノースロップ・グラマンが開発した小型の固体ロケット打ち上げ機。ピースキーパーミサイルの第 1 段モーター (SR118) 単段を、オリオン機械船の直径 5.5 m を再現するエアロシェルの内側に収めている。