
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | Germany |
| 種別 | Private |
| 初飛行 | 2024年5月3日 |
| 全長 | - |
| 直径 | 0.6 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 75 kN |
| 段数 | 1 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | - |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | 200 km |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
ドイツの民間企業 HyImpulse が開発した単段式サブオービタル観測ロケット。商業微小重力サービスの提供と、同社の軌道ロケット SL1 の試験台として使われる。