
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1966年11月28日 |
| 全長 | 21.8 m |
| 直径 | 1.8 m |
| 打ち上げ質量 | 30 t |
| 離昇推力 | 416 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 45 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
スパルタは 1967 年 11 月 29 日にオーストラリア初の人工衛星 WRESAT を打ち上げた 3 段式ロケット。