
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1968年9月19日 |
| 全長 | 34 m |
| 直径 | 2.4 m |
| 打ち上げ質量 | 103 t |
| 離昇推力 | 2,140 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 355 kg |
| GTO 投入能力 | 355 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 26日 12時間 48分 |
| 打ち上げ価格 | 22,300,000 USD |
| バリアント | Delta M |
ソーの第 1 段とデルタの第 2 段を持つ米国の軌道打ち上げ機ファミリー。