
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | インド |
| 種別 | Private |
| 初飛行 | 2026年7月18日 |
| 全長 | 20 m |
| 直径 | 1.7 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 1,200 kN |
| 段数 | 4 段 |
| 補助ブースター | - |
| LEO 投入能力 | 350 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 260 kg |
| フェアリング直径 | - |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
インドの民間企業スカイルート・エアロスペースが開発した 4 段式軌道打ち上げ機で、低軌道へ最大 350 kg を打ち上げられる。最初の 3 段は固体燃料ロケットモーターで駆動し、その上にハイパーゴリック燃料の上段を載せる。
全 1 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません