
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | United States of America |
| 種別 | Commercial |
| 初飛行 | 1995年11月4日 |
| 全長 | 38.7 m |
| 直径 | 2.4 m |
| 打ち上げ質量 | 251 t |
| 離昇推力 | 3,511 kN |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | 9 本 |
| LEO 投入能力 | 5,959 kg |
| GTO 投入能力 | 1,828 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 3,017 kg |
| フェアリング直径 | 3 m |
| フェアリング高さ | 8.9 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 51日 8時間 2分 |
| 打ち上げ価格 | 51,000,000 USD |
| バリアント | 7920-10 |
マクドネル・ダグラスが開発した米国の宇宙打ち上げシステムで、現在はユナイテッド・ローンチ・アライアンスが運用するデルタロケットファミリーの一員。150 回超のミッションとほぼ完璧な実績により、最も成功した軌道打ち上げシステムの一つとしての地位を確立した。
全 5 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません