
| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | - |
| 国 | ドイツ |
| 種別 | Private |
| 初飛行 | 2025年3月30日 |
| 全長 | 28 m |
| 直径 | 2 m |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 675 kN |
| 段数 | 2 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 1,000 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | 700 kg |
| フェアリング直径 | 2 m |
| フェアリング高さ | - |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | - |
| 打ち上げ価格 | - |
ドイツ企業 Isar Aerospace が開発した小型打ち上げ機。
全 13 回の打ち上げ