
| 状態 | 運用終了 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Russia |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 2003年12月5日 |
| 全長 | 27.4 m |
| 直径 | - |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 1,870 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 1,850 kg |
| GTO 投入能力 | 0 kg |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 2.5 m |
| フェアリング高さ | 7.6 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 539日 11時間 50分 |
| 打ち上げ価格 | - |
| バリアント | Strela |
ソ連/ロシアの UR-100NU ミサイルから派生したロシアの軌道打ち上げロケット。2003 年 12 月 5 日に初の試験打ち上げを行い、2013 年 6 月 27 日に初の実用ペイロード、2014 年 12 月 19 日に 2 機目を打ち上げた。
全 3 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません