| 状態 | 運用中 |
|---|---|
| 製造元 | |
| 系列 | |
| 国 | Israel |
| 種別 | Government |
| 初飛行 | 1988年9月19日 |
| 全長 | 18 m |
| 直径 | - |
| 打ち上げ質量 | - |
| 離昇推力 | 413 kN |
| 段数 | 3 段 |
| 補助ブースター | 0 本 |
| LEO 投入能力 | 160 kg |
| GTO 投入能力 | - |
| GEO 投入能力 | - |
| SSO 投入能力 | - |
| フェアリング直径 | 1.3 m |
| フェアリング高さ | 4.4 m |
| 到達高度 | - |
| 再使用 | 使い捨て |
| 最短再飛行間隔 | 561日 2時間 31分 |
| 打ち上げ価格 | - |
全 2 回の打ち上げ
予定されている打ち上げはありません