| 国・地域 | United States of America |
|---|---|
| 座標 | 28.6271°N, 80.6210°W |
| 現地タイムゾーン | - |
| 通算打ち上げ | - 回 |
| 通算着陸 | - 回 |
| 射点数 | 3 か所 |
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| LC-39A Starship Pad, Kennedy Space Center, Florida, USA | - | - | - | - | |
| LC-39A, Kennedy Space Center, Florida, USA | - | - | - | - | |
| LC-39B, Kennedy Space Center, Florida, USA | - | - | - | - |
-
全 299 回の打ち上げ