
| 国・地域 | United States of America |
|---|---|
| 座標 | 34.6320°N, 120.6110°W |
| 現地タイムゾーン | America/Los_Angeles |
| 通算打ち上げ | 910 回 |
| 通算着陸 | 35 回 |
| 射点数 | 37 か所 |
Vandenberg Space Force Base is a United States Space Force Base in Santa Barbara County, California. Established in 1941, Vandenberg Space Force Base is a space launch base, launching spacecraft from the Western Range, and also performs missile testing. The United States Space Force's Space Launch Delta 30 serves as the host delta for the base, equivalent to an Air Force air base wing. In addition to its military space launch mission, Vandenberg Space Force Base also hosts space launches for civil and commercial space entities, such as NASA and SpaceX.
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 576A1, Vandenberg SFB, CA, USA | 1 | 1 | - | 運用終了 | |
| 576A2, Vandenberg SFB, CA, USA | 4 | 4 | 96日 9時間 30分 | 運用終了 | |
| 576B3, Vandenberg SFB, CA, USA | 7 | 7 | 105日 16時間 49分 | 運用終了 | |
| Launch Complex A, Vandenberg SFB, CA, USA | 1 | 0 | - | 運用終了 | |
| LC-576A1, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| LC-576A2, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| LC-576B3, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-10W (75-2-6), Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-1E (75-3-5), Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-1W (75-3-4), Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-2E (75-1-1), Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-2W, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-3E, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-3W, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-4E, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-4W, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-5, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-576E, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-6, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| SLC-8, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - | |
| Space Launch Complex 10E, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 1 | 1 | - | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 10W, Vandenberg SFB, CA, USA | 31 | 31 | 49日 3時間 16分 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 11, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 0 | 0 | - | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 14, Vandenberg SFB, CA, USA | 0 | 0 | - | 運用中 | |
| Space Launch Complex 1E, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 45 | 45 | 27日 18時間 42分 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 1W, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 56 | 56 | 13日 1時間 26分 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 2E, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 47 | 47 | 25日 17時間 2分 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 2W, Vandenberg SFB, CA, USA | 99 | 99 | 26日 16時間 39分 | 運用中 | |
| Space Launch Complex 3E, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 48 | 45 | 32日 16時間 54分 | 運用中 | |
| Space Launch Complex 3W, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 81 | 81 | 17日 21時間 7分 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA | 294 | 294 | 2日 7時間 48分 | 運用中 | |
| Space Launch Complex 4W, Vandenberg SFB, CA, USA | 93 | 93 | 15日 1時間 14分 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 5, Vandenberg SFB, CA, USA | 69 | 69 | 11日 17時間 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 576E, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 9 | 9 | 82日 2時間 16分 | 運用終了 | |
| Space Launch Complex 6, Vandenberg SFB, CA, USA | 14 | 14 | 129日 10時間 20分 | 運用中 | |
| Space Launch Complex 8, Vandenberg SFB, CA, USA United States Air Force | 10 | 10 | 25日 21時間 43分 | 運用中 | |
| Stargazer, Vandenberg SFB, California, USA | - | - | - | - |
-
全 960 回の打ち上げ