
| 国・地域 | India |
|---|---|
| 座標 | 13.7199°N, 80.2304°E |
| 現地タイムゾーン | Asia/Kolkata |
| 通算打ち上げ | 104 回 |
| 通算着陸 | 0 回 |
| 射点数 | 8 か所 |
Satish Dhawan Space Centre – SDSC (formerly Sriharikota Range – SHAR),[1] is the primary spaceport of the Indian Space Research Organisation (ISRO), located in Sriharikota, Andhra Pradesh.
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| First Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India | - | - | - | - | |
| Satish Dhawan Space Centre First Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India Indian Space Research Organization | 64 | 63 | 25日 5時間 56分 | 運用中 | |
| Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India Indian Space Research Organization | 32 | 31 | 31日 31分 | 運用中 | |
| Satish Dhawan Space Centre, India | - | - | - | - | |
| Second Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India | - | - | - | - | |
| SLV LP, Satish Dhawan Space Centre, India | - | - | - | - | |
| SLV-3 Launch Pad, Satish Dhawan Space Centre, India Indian Space Research Organization | 8 | 8 | 317日 1時間 | 運用終了 | |
| Unknown Pad, Satish Dhawan Space Centre, India | 0 | 0 | - | 運用中 |
-
全 124 回の打ち上げ