
| 国・地域 | Kazakhstan |
|---|---|
| 座標 | 45.9960°N, 63.5640°E |
| 現地タイムゾーン | Asia/Qyzylorda |
| 通算打ち上げ | 1,564 回 |
| 通算着陸 | 0 回 |
| 射点数 | 42 か所 |
The Baikonur Cosmodrome is a spaceport operated by Russia within Kazakhstan. Located in the Kazakh city of Baikonur, it is the largest operational space launch facility in terms of area. All Russian crewed spaceflights are launched from Baikonur.
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/5, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 487 | 487 | 23時間 32分 | 運用中 | |
| 109/95, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 12 | 12 | 58日 19時間 27分 | 運用中 | |
| 110/37 (110L), Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 3 | 3 | 515日 6時間 56分 | 運用中 | |
| 110/38 (110R), Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 2 | 2 | 132日 11時間 | 運用中 | |
| 161/35, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 7 | 7 | 28日 22時間 44分 | 運用中 | |
| 162/36, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 9 | 9 | 21日 23時間 19分 | 運用中 | |
| 175/58, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 1 | 1 | - | 運用中 | |
| 175/59, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 3 | 3 | 539日 11時間 50分 | 運用中 | |
| 200/39 (200L), Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 167 | 167 | 9日 23時間 31分 | 運用中 | |
| 200/40, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 64 | 64 | 26日 14時間 45分 | 運用中 | |
| 31/6, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 429 | 429 | 1日 23時間 9分 | 運用中 | |
| 45/1, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 47 | 46 | 18日 2時間 45分 | 運用中 | |
| 81/23 (81L), Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 104 | 104 | 8日 3時間 34分 | 運用中 | |
| 81/24 (81P), Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 93 | 93 | 6日 22分 | 運用中 | |
| 90/19, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 16 | 16 | 1日 23時間 23分 | 運用中 | |
| 90/20, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 23 | 23 | 5日 | 運用中 | |
| Site 1/5, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 109/95, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 110/37, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 110/38, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 131/29, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 161/35, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 161/61, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 162/36, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 162/62, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 175/58, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 175/59, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 191/66, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 200/39, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 200/40, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 250, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 31/6, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 41/15, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 45/1, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 45/2, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 67/21, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 67/22, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 81/23, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 81/24, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 90/19, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Site 90/20, Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan | - | - | - | - | |
| Unknown Pad, Baikonur Cosmodrome, Republic of Kazakhstan | 0 | 0 | - | 運用中 |
-
全 1,566 回の打ち上げ