
| 国・地域 | Japan |
|---|---|
| 座標 | 30.4009°N, 130.9756°E |
| 現地タイムゾーン | Asia/Tokyo |
| 通算打ち上げ | 99 回 |
| 通算着陸 | 0 回 |
| 射点数 | 6 か所 |
The Tanegashima Space Center is the largest rocket-launch complex in Japan. It is located on the southeastern tip of Tanegashima, an island located south of Kyushu, an island and region and Japan. It was established in 1969 when the National Space Development Agency of Japan (NASDA) was formed, and is now run by JAXA. The activities that take place at TNSC include assembly, testing, launching, and tracking satellites, as well as rocket engine firing tests.
| 射点 | 通算打ち上げ | 軌道打ち上げ試行 | 最短再使用間隔 | 状態 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-Y1, Tanegashima Space Center, Japan | - | - | - | - | |
| LA-Y2, Tanegashima Space Center, Japan | - | - | - | - | |
| Osaki Launch Complex, Tanegashima Space Center, Japan Japan Aerospace Exploration Agency | 24 | 24 | 154日 3時間 37分 | 運用中 | |
| Unknown Pad, Tanegashima Space Center, Japan | 0 | 0 | - | 運用中 | |
| Yoshinobu Launch Complex LP-1, Tanegashima Space Center, Japan Japan Aerospace Exploration Agency | 57 | 57 | 25日 4時間 54分 | 運用中 | |
| Yoshinobu Launch Complex LP-2, Tanegashima Space Center, Japan Japan Aerospace Exploration Agency | 18 | 18 | 57日 1時間 51分 | 運用中 |
-
全 103 回の打ち上げ