272 件が見つかりました。
日本時間 1967年 11/9(木) 21:00
日本時間 1968年 4/4(木) 21:00
日本時間 1968年 12/21(土) 21:51
日本時間 1969年 3/4(火) 01:00
日本時間 1969年 5/19(月) 01:49
日本時間 1969年 7/16(水) 22:32
日本時間 1969年 11/15(土) 01:22
日本時間 1970年 4/12(日) 04:13
日本時間 1971年 2/1(月) 06:03
日本時間 1971年 7/26(月) 22:34
日本時間 1972年 4/17(月) 02:54
日本時間 1972年 12/7(木) 14:33
日本時間 1973年 5/15(火) 02:30
日本時間 1973年 5/25(金) 22:00
日本時間 1973年 7/28(土) 20:10
日本時間 1973年 11/16(金) 23:01
日本時間 1975年 7/16(水) 04:50
日本時間 1981年 4/12(日) 21:00
日本時間 1981年 11/13(金) 00:09
日本時間 1982年 3/23(火) 01:00
日本時間 1982年 6/28(月) 00:00
日本時間 1982年 11/11(木) 21:19
日本時間 1983年 4/5(火) 03:30
日本時間 1983年 6/18(土) 20:33
日本時間 1983年 8/30(火) 15:32
日本時間 1983年 11/29(火) 01:00
日本時間 1984年 2/3(金) 22:00
日本時間 1984年 4/6(金) 22:58
日本時間 1984年 8/30(木) 21:41
日本時間 1984年 10/5(金) 20:03
日本時間 1984年 11/8(木) 21:15
日本時間 1985年 1/25(金) 04:50
日本時間 1985年 4/12(金) 22:59
日本時間 1985年 4/30(火) 01:02
日本時間 1985年 6/17(月) 20:33
日本時間 1985年 7/30(火) 06:00
日本時間 1985年 8/27(火) 19:58
日本時間 1985年 10/4(金) 00:15
日本時間 1985年 10/31(木) 02:00
日本時間 1985年 11/27(水) 09:29
日本時間 1986年 1/12(日) 20:55
日本時間 1986年 1/29(水) 01:38
日本時間 1988年 9/30(金) 00:37
日本時間 1988年 12/2(金) 23:30
日本時間 1989年 3/13(月) 23:57
日本時間 1989年 5/5(金) 03:46
日本時間 1989年 8/8(火) 21:37
日本時間 1989年 10/19(木) 01:53
日本時間 1989年 11/23(木) 09:23
日本時間 1990年 1/9(火) 21:35
日本時間 1990年 2/28(水) 16:50
日本時間 1990年 4/24(火) 21:33
日本時間 1990年 10/6(土) 20:47
日本時間 1990年 11/16(金) 08:48
日本時間 1990年 12/2(日) 15:49
日本時間 1991年 4/5(金) 23:22
日本時間 1991年 4/28(日) 20:33
日本時間 1991年 6/5(水) 22:24
日本時間 1991年 8/3(土) 00:01
日本時間 1991年 9/13(金) 08:11
日本時間 1991年 11/25(月) 08:44
日本時間 1992年 1/22(水) 23:52
日本時間 1992年 3/24(火) 22:13
日本時間 1992年 5/8(金) 08:40
日本時間 1992年 6/26(金) 01:12
日本時間 1992年 7/31(金) 22:56
日本時間 1992年 9/12(土) 23:23
日本時間 1992年 10/23(金) 02:09
日本時間 1992年 12/2(水) 22:24
日本時間 1993年 1/13(水) 22:59
日本時間 1993年 4/8(木) 14:29
日本時間 1993年 4/26(月) 23:50
日本時間 1993年 6/21(月) 22:07
日本時間 1993年 9/12(日) 20:45
日本時間 1993年 10/18(月) 23:53
日本時間 1993年 12/2(木) 18:27
日本時間 1994年 2/3(木) 21:10
日本時間 1994年 3/4(金) 22:53
日本時間 1994年 4/9(土) 20:05
日本時間 1994年 7/9(土) 01:43
日本時間 1994年 9/10(土) 07:22
日本時間 1994年 9/30(金) 20:16
日本時間 1994年 11/4(金) 01:59
日本時間 1995年 2/3(金) 14:22
日本時間 1995年 3/2(木) 15:38
日本時間 1995年 6/28(水) 04:32
日本時間 1995年 7/13(木) 22:41
日本時間 1995年 9/8(金) 00:09
日本時間 1995年 10/20(金) 22:53
日本時間 1995年 11/12(日) 21:30
日本時間 1996年 1/11(木) 18:41
日本時間 1996年 2/23(金) 05:18
日本時間 1996年 3/22(金) 17:13
日本時間 1996年 5/19(日) 19:30
日本時間 1996年 6/20(木) 23:49
日本時間 1996年 9/16(月) 17:54
日本時間 1996年 11/20(水) 04:55
日本時間 1997年 1/12(日) 18:27
日本時間 1997年 2/11(火) 17:55
日本時間 1997年 4/5(土) 04:20
日本時間 1997年 5/15(木) 17:07
日本時間 1997年 7/2(水) 03:02
日本時間 1997年 8/7(木) 23:41
日本時間 1997年 9/26(金) 11:34
日本時間 1997年 11/20(木) 04:46
日本時間 1998年 1/23(金) 11:48
日本時間 1998年 4/18(土) 03:19
日本時間 1998年 6/3(水) 07:06
日本時間 1998年 10/30(金) 04:19
日本時間 1998年 12/4(金) 17:35
日本時間 1999年 5/27(木) 19:49
日本時間 1999年 7/23(金) 13:31
日本時間 1999年 12/20(月) 09:50
日本時間 2000年 2/12(土) 02:43
日本時間 2000年 5/19(金) 19:11
日本時間 2000年 9/8(金) 21:45
日本時間 2000年 10/12(木) 08:17
日本時間 2000年 12/1(金) 12:06
日本時間 2001年 2/8(木) 08:13
日本時間 2001年 3/8(木) 20:42
日本時間 2001年 4/20(金) 03:40
日本時間 2001年 7/12(木) 18:03
日本時間 2001年 8/11(土) 06:10
日本時間 2001年 12/6(木) 07:19
日本時間 2002年 3/1(金) 20:22
日本時間 2002年 4/9(火) 05:44
日本時間 2002年 6/6(木) 06:22
日本時間 2002年 10/8(火) 04:45
日本時間 2002年 11/24(日) 09:49
日本時間 2003年 1/17(金) 00:39
日本時間 2005年 7/26(火) 23:39
日本時間 2006年 7/5(水) 03:37
日本時間 2006年 9/10(日) 00:14
日本時間 2006年 12/10(日) 10:47
日本時間 2007年 6/9(土) 08:38
日本時間 2007年 8/9(木) 07:36
日本時間 2007年 10/24(水) 00:38
日本時間 2008年 2/8(金) 04:45
日本時間 2008年 3/11(火) 15:28
日本時間 2008年 6/1(日) 06:02
日本時間 2008年 11/15(土) 09:55
日本時間 2009年 3/16(月) 08:43
日本時間 2009年 5/12(火) 03:01
日本時間 2009年 7/16(木) 07:03
日本時間 2009年 8/29(土) 12:59
日本時間 2009年 10/29(木) 00:30
日本時間 2009年 11/17(火) 04:28
日本時間 2010年 2/8(月) 18:14
日本時間 2010年 4/5(月) 19:21
日本時間 2010年 5/15(土) 03:20
日本時間 2011年 2/25(金) 06:53
日本時間 2011年 5/16(月) 21:56
日本時間 2011年 7/9(土) 00:29
日本時間 2017年 2/19(日) 23:39
日本時間 2017年 3/16(木) 15:00
日本時間 2017年 3/31(金) 07:27
日本時間 2017年 5/1(月) 20:15
日本時間 2017年 5/16(火) 08:21
日本時間 2017年 6/4(日) 06:07
日本時間 2017年 6/24(土) 04:10
日本時間 2017年 7/6(木) 08:38
日本時間 2017年 8/15(火) 01:31
日本時間 2017年 9/7(木) 23:00
日本時間 2017年 10/12(木) 07:53
日本時間 2017年 10/31(火) 04:34
日本時間 2018年 2/7(水) 05:45
日本時間 2018年 5/12(土) 05:14
日本時間 2018年 11/16(金) 05:46
日本時間 2019年 3/2(土) 16:49
日本時間 2019年 4/12(金) 07:35
日本時間 2019年 6/25(火) 15:30
日本時間 2020年 1/20(月) 00:30
日本時間 2020年 3/18(水) 21:16
日本時間 2020年 4/23(木) 04:30
日本時間 2020年 5/31(日) 04:22
日本時間 2020年 8/7(金) 14:12
日本時間 2020年 9/3(木) 21:46
日本時間 2020年 10/6(火) 20:29
日本時間 2020年 10/18(日) 21:25
日本時間 2020年 11/16(月) 09:27
野口聡一宇宙飛行士ら4名
日本時間 2020年 12/7(月) 01:17
日本時間 2020年 12/19(土) 23:00
日本時間 2021年 1/20(水) 22:02
日本時間 2021年 3/4(木) 17:24
日本時間 2021年 3/14(日) 19:01
日本時間 2021年 4/23(金) 18:49
星出彰彦宇宙飛行士ら4名
日本時間 2021年 5/5(水) 04:01
日本時間 2021年 5/16(日) 07:56
日本時間 2021年 6/4(金) 02:29
日本時間 2021年 8/29(日) 16:14
日本時間 2021年 9/16(木) 09:02
日本時間 2021年 11/11(木) 11:03
日本時間 2021年 12/9(木) 15:00
日本時間 2021年 12/21(火) 19:07
日本時間 2022年 1/7(金) 06:49
高速インターネット衛星
日本時間 2022年 1/19(水) 11:02
高速インターネット衛星 49機
日本時間 2022年 2/4(金) 03:13
日本時間 2022年 3/3(木) 23:25
高速インターネット衛星 47機
日本時間 2022年 4/9(土) 00:17
国際宇宙ステーション観光旅行
日本時間 2022年 4/27(水) 16:52
NASA宇宙飛行士3名 + イタリア宇宙飛行士1名
日本時間 2022年 5/6(金) 18:42
高速インターネット衛星 53機
日本時間 2022年 5/18(水) 19:59
日本時間 2022年 6/18(土) 01:09
日本時間 2022年 7/15(金) 09:44
国際宇宙ステーション補給機
日本時間 2022年 7/24(日) 22:38
日本時間 2022年 8/10(水) 11:14
日本時間 2022年 9/11(日) 10:20
携帯電話向け通信衛星
日本時間 2022年 10/6(木) 01:00
若田光一宇宙飛行士ら4名
日本時間 2022年 11/1(火) 22:41
アメリカ宇宙軍 機密ミッション
日本時間 2022年 11/16(水) 15:47
NASA 有人月面探査のための無人試験
日本時間 2022年 11/27(日) 04:20
日本時間 2022年 12/9(金) 07:27
高速インターネット衛星 40機
日本時間 2022年 12/18(日) 06:32
日本時間 2023年 1/16(月) 07:56
日本時間 2023年 2/2(木) 16:58
日本時間 2023年 3/2(木) 14:34
米露宇宙飛行士3名 + UAE宇宙飛行士1名
日本時間 2023年 3/15(水) 09:30
日本時間 2023年 5/1(月) 09:26
複数の衛星を静止軌道に直接投入
日本時間 2023年 5/22(月) 06:37
民間宇宙飛行士2名 + サウジアラビア人宇宙飛行士2名
日本時間 2023年 6/6(火) 00:47
国際宇宙ステーション無人補給機
日本時間 2023年 7/29(土) 12:04
世界最大の通信衛星
日本時間 2023年 8/26(土) 16:27
古川聡宇宙飛行士ら4名
日本時間 2023年 9/4(月) 11:47
日本時間 2023年 10/13(金) 23:19
NASA 小惑星探査機
日本時間 2023年 11/10(金) 10:28
日本時間 2023年 12/29(金) 10:07
アメリカ宇宙軍 無人スペースプレーン
日本時間 1/19(金) 06:49
商業宇宙飛行士 ISSに2週間滞在
日本時間 1/29(月) 10:10
日本時間 2/15(木) 15:05
民間初の月面着陸?
日本時間 3/4(月) 12:53
国際宇宙ステーション乗員輸送
日本時間 3/16(土) 09:21
日本時間 3/24(日) 12:09
日本時間 3/31(日) 06:52
欧州 静止通信衛星
日本時間 4/8(月) 08:16
小型衛星ライドシェア
日本時間 4/18(木) 06:26
日本時間 4/28(日) 09:34
欧州 測位衛星
日本時間 5/9(木) 03:42
日本時間 5/24(金) 11:45
日本時間 6/26(水) 06:26
米国 気象衛星
日本時間 7/27(土) 14:45
日本時間 8/2(金) 14:01
日本時間 8/12(月) 19:37
日本時間 9/10(火) 18:23
民間宇宙飛行士 船外活動
日本時間 10/15(火) 01:06
NASA 木星探査機
日本時間 11/5(火) 11:29
日本時間 11/12(火) 02:22
韓国 静止通信衛星
日本時間 11/18(月) 07:28
オーストラリア 静止通信衛星
日本時間 11/26(火) 12:31
2024年 以降
2025年 2月 以降
米国 民間月面着陸機
2025年 9月 以降
半世紀ぶりの有人月探査
2025年 11月 以降
NASA 月面探査車
2025年 以降
2026年 第1四半期 以降
民間月面着陸機
2026年 第2四半期 以降
2026年 第3四半期 以降
月面人宇宙飛行士
2026年 9月 以降
21世紀初の有人月面探査
2026年 以降
2027年 5月 以降
2027年 7月 以降
2027年 以降
月面貨物輸送
2028年 9月 以降
有人月面探査 + 月軌道ステーション組み立て
2028年 以降
2029年 9月 以降