Image Credit: SpaceX
状態 | 成功 (SUCCESS) |
日時 | 日本時間 5/28(水) 22:30 |
カウントダウン | |
打ち上げウィンドウ | 01:30 PM05:17 PM |
天候 | 80% GO 懸念事項: Cumulus Cloud Rule, Anvil Cloud Rules, Surface Electric Fields Rule |
ミッション概要 | 高速インターネット衛星 |
ロケット | Falcon 9 Block 5 |
打ち上げ事業者 | SpaceX |
発射場 | ケネディ宇宙センター |
関連リンク | |
集会 | |
もっと調べる | 2025年 のミッション一覧 |